Technische Daten |
Impulseingänge | 6 S0 (IES0) nach DIN 43864, aktive Eingänge (+11,5VDC) |
Steuereingang | 1 S0 (IES0): SYN für Uhrsynchronisation |
Ausgänge | 2 (Wisch), max. Belastbarkeit: 250V/100mA Funktion: Summenimpuls oder Messperiodenausgang |
Anzeige | LCD (beleuchtet), 2 Zeilen mit 16 Zeichen, steuerbar über Fortschalttaste |
Uhr | Echtzeituhr, GoldCap gepuffert, max. Abweichung 30 Sek/Monat bei 25°C (10ppm) Gangreserve: min. 7 Tage ohne Hilfsspannung |
Synchronisation | via SYN Steuereingang oder Telegramm |
Tasten | 1 Taste 1: Fortschalttaste (Abrufliste) 2 Taste 2: Set-Taste für Zeit setzen (unter EVU-Plombe) |
Schnittstellen | 1 optische (infrarot) Service-Schnittstelle nach IEC 62056-21 (IEC 1107); Baudrate: 300 – 9600 Baud 2 3-Draht elektrische Schnittstelle RS232 (TxD, RxD, GND); bei Datenübertragung wird die optische Schnittstelle deaktiviert (interne Verknüpfung) Baudrate: 300 – 19200 Baud 3 eine austauschbare elektrische Schnittstelle: RS232 (TxD, RxD, RTS, CTS, GND), RS485 (2- oder 4-Draht), M-Bus oder 20mA (CS/CL) Baudrate: 300 – 19200 Baud |
Übertragungsprotokoll | IEC 62056-21 / VDEW2+ (IEC 61107 / IEC 1107) |
Übertragungsmodus | Vollduplex |
Datenspeicher | Lastgang/Lastprofil P.01: 512 Kbyte (DataFlash), 83 Tage bei 15 Min. Messperiode (8000 Messperioden) Verrechnungswerte C.50: 15 Vorwerte Ereignis-Logbuch P.98: 200 Einträge Eichtechnisches Logbuch P.99: 1000 Einträge |
Anzahl Dekaden | Energieregister (Zählerstände): 8 (Anzeige und Datenspeicher) Leistungsregister: 6 (Anzeige und Datenspeicher) Vorschubregister (Zeitintegral 5): 6 (Anzeige und Datenspeicher) |
Anzahl der Messperioden | 1 |
Messperiodendauer | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 Minuten und 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 Stunden (programmierbar) |
Lastgang/Lastprofil | Leistungswerte oder tariflose Zählerstände oder Energievorschübe |
Summen | 2 (positive Addition) |
Tarifkalender | ja (interner Tarifkalender mit 2 Saisons) |
Anzahl der Tarife | Leistung (Maximum): 4 Tarife Energie: 4 Tarife + tariflose Register (Zählerstände) |
Maximumbildung | ja, mit Speicherung von Datum und Uhrzeit |
Rückstellung | ja, automatisch oder manuell |
Sommerzeitumschaltung | Automatisch (März und Oktober), abschaltbar |
Parametrierschutz | mit Passwort und Parametrierjumper (Steckbrücke) |
Bauartzulassung der PTB | Bekanntmachung Nr.: 4630 der PTB Braunschweig und Berlin |
Hilfsspannung | 230VAC; optional: 115VAC |
Leistungsaufnahme | Max. 4VA |
Gehäuse | Aufbaugehäuse mit Klemmraum, Dreipunkte-Aufhängung, plombierbar |
Abmessungen | ca. 171,6mm × 117mm × 66mm (B × H × T) |
Anschlüsse | steckbar, WAGO-Klemmen |
Anzahl der Klemmen | 26 (Ein- und Ausgänge) + 4 (Hilfsspannung) |
Schutzklasse | IP42 (IEC) |
Gewicht | 0,6 kg |
Zubehör | Parametrier-Software DLM6Para Parametrierkabel, Infrarot-Ablesekopf
Montagezubehör: Aufhänge-Öse, Klemmendeckel-Adapter |